全国服务热线
15251506730
动物组织提取药用胶体磨简介
猪脾脏转移因子口服液胶体磨,猪脾脏多肽注射液研磨分散机,转移因子口服溶液高速胶体磨,免肌肉匀浆机,胎盘多肽注射液胶体磨,生长因子胶体磨,鱼明胶超高速胶体磨,医药敷料均质分散机,核糖蛋白高速胶体磨,促肝细胞生长素胶体磨,鱼油高剪切乳化机
在动物组织磨浆环节一直是行业中关注的重点,直接影响到成品品质,斯路森技术团队结合大量实验案例,研发了动物组织胶体磨、匀浆机。很多公司和纯进口的设备对比后,依然选择了我们,成为长期合作伙伴。
设备原理
胶体磨在结构上充分吸取了干法粉碎和湿法切割的理念,即可以对浆料和部分颗粒料进行粉碎加工,又可以对干湿料同时进行混合粉碎,利用超高的线速度产生强大剪切力,对软性纤维物料进行剪切,破碎效果显著;二是利用超细齿隙来控制被粉碎物料的细度,达到超细破碎的要求,吸料式叶片,能够确保物料在流动状态下顺利被吸入,完成超细破碎加工。
效果对比
项 目 | 斯路森湿法粉碎机(胶体磨) | 普通胶体磨 |
粉碎效果 | ■ 通过高速剪切、切割作用瞬间完成粉碎,分散时间短,细度根据客户要求确认,且有一定的自吸力 ■ 粉碎之后的颗粒细度均匀,粒度分布窄 ■ 进料原始颗粒粒度要求较低 | ■ 以研磨为主,剪切为辅,仅一组转定磨结构,通过调节定转磨的间隙来调节研磨细度 ■ 分散之后的颗粒细度不均匀,粒度分布宽 ■ 进料原始颗粒粒度要求不能太大 |
产 能 | 连续性生产 产能大 | 批次性生产 产能小 |
能 耗 | 能耗低 | 能耗较高 |
粉碎转速 | 0~8000rpm 线速度:≤100m/s | 0~3000rpm 线速度:≤40m/s |
温 度 | 粉碎过程中,物料瞬间细化,有效减少发热过程,适用各种热敏性物料 | 物料加工过程中重复研磨,容易升温,且无法有效的进行降温,如果调大磨盘间隙,又会影响粉碎细度 |
模 块 化 | 模块化设计,满足各种生产要求,便于实现自动控制,维修、操作方便 | 无 |
泵 送 力 | 有较好的泵送能力 | 有一定的泵送能力,大部分只能满足出料,基本没有扬程 |
清 洗 | 在线式安装,全密闭生产,物料与外界无交叉污染,满足CIP清洗要求 | 受结构限制,无法满足CIP清洗要求 |
现场案例
选型表
斯路森积累了大量的试验数据,有样机供您实验,欢迎寄料和来厂指导考察,仲工:15251506730
批次的大小,配方,配料的类型决定了斯路森系列中的哪台机器适合您,以下仅为参考选型,提供定制服务。
序号 | 型号 | 功率(KW) | 转速(RPM) | 粉碎产能(kg/h) | 物料特性 |
1 | SSA-7 | 7.5/11 | 0~6000 | 50~500 | 湿料 |
2 | SSA-15 | 15/18.5 | 0~4500 | 200~1000 | 湿料 |
3 | SSA-30 | 30/37/45 | 0~4000 | 500~5000 | 湿料 |
4 | SGS-7 | 7.5/11 | 0~6000 | 50~500 | 湿料/干湿料 |
5 | SGS-15 | 15/18.5 | 0~4500 | 200~1000 | 湿料/干湿料 |
6 | SGS-30 | 30/37/45 | 0~4000 | 500~5000 | 湿料/干湿料 |
选型参考
斯路森积累了丰富的试验数据和经验,有样机供您实验,欢迎寄料和来厂指导考察
仲工:15251506730
批次的大小,配方,配料的类型决定了斯路森系列中的哪台机器适合您,以下仅为参考选型,提供定制服务。
型 号 | 功 率( kw ) | 转 速( rpm ) | 进/出口( DN ) | 适用流量( L/h ) |
SMK-3 | 3 | 0-14000 | 32/25 | 0-300 |
SMK-7.5 | 7.5 | 0-6000 | 40/32 | 0-2500 |
SMK-15 | 15 | 0-4200 | 50/50 | 0-7500 |
SMK-37 | 37 | 0-3000 | 80/65 | 0-20000 |
SMK-55 | 55 | 0-1500 | 150/125 | 0-40000 |
SMK-160 | 160 | 0-1200 | 200/150 | 0-60000 |
备 注:处理量根据实际工况而定
定制机型
斯路森定转子是专有定转子,齿槽排列、分布、数量都是经过均是根据客户物料的特性和实际工况定制,确保匹配性,耐高温耐腐蚀材料,数控精加工。 仲工:15251506730
售后服务
客户好评
联系我们
根据物料和实际工况,我们提供定制解决方案。
公司有样机供您实验,欢迎寄料或来厂参观指导。
电话: 仲工 152-5150-6730 (微信同号)